Genesis Physics Speakers:
Model 44 Information
specs - crossover schematic - order parts: Original or Series 2
(Original shown, in oak veneer. Series 2 similar in appearance)
photo/top - specs - crossover schematic - order parts: Original or Series 2
| Height | 32.5" |
| Width | 18" |
| Depth | 9" |
| Weight | 42 lbs |
| | Original: | Series 2: |
| Finish | | teak vinyl or oak veneer | oak veneer |
| Tweeter | 1" modified dome 1" concave aluminum | PRO 002 A | PRO 002 A |
| Woofer | 8" treated fiber 8" polypropylene | PRO 005 | PRO 009 |
| Passive Radiator | 10" treated fiber 10" flat foam | PRO 015 | PRO 015 |
| Crossover frequency | | 1100 Hz | 1800 Hz |
| Sensitivity | (for 1w input at 1m) | 88 dB | 90 dB |
| Frequency response | | 25 Hz - 25kHz | Hz - 26kHz |
Recommended amplifier power | watts/channel | 30 - 350 "wideband" | 15 - 200 |
| Impedance | | 6 ohms | 8 ohms |
photo/top - specs - crossover schematic - order parts: Original or Series 2
Key to Crossover Symbols and Component Values (in a new window)